En tant que solution la plus économique de la famille des aimants en pot, les aimants en pot en ferrite sont traités comme une alternative judicieuse aux aimants en pot en néodyme dans certaines applications spéciales, même leur force d'attraction bien inférieure à celle-ci, en particulier à l'extérieur, la résistance à la corrosion et les applications à haute température.
Une série
Modèle | D (mm) | M | H (mm) | h (mm) | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction
(Kg) |
A25 | 25 | M4 | 15.8 | 7 | 21 | 4.5 |
A32 | 32 | M4 | 15.8 | 7 | 30 | 8.5 |
A36 | 36 | M4 | 16.8 | 8 | 43 | 11 |
A40 | 40 | M5 | 17.3 | 8 | 52 | 13 |
A47 | 47 | M5 | 18.3 | 9 | 82 | 18 |
A50 | 50 | M5 | 19.3 | 10 | 103 | 23 |
A57 | 57 | M5 | 19.8 | 10.5 | 141 | 29 |
A63 | 63 | M6 | 23.8 | 14 | 211 | 36 |
A80 | 80 | M6 | 27.8 | 18 | 417 | 62 |

Séries B
Modèle | D (mm) | d (mm) | M | H (mm) | h (mm) | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction
(Kg) |
B25 | 25 | 6.5 | M4 | 15.6 | 7 | 22 | 4.5 |
B32 | 32 | 6.5 | M4 | 15 | 7 | 31 | 8.5 |
B36 | 36 | 6.5 | M4 | 16 | 8 | 45 | 11 |
B40 | 40 | 7.5 | M5 | 18 | 8 | 55 | 13 |
B47 | 47 | 7.5 | M5 | 18.5 | 9 | 84 | 18 |
B50 | 50 | 7.5 | M5 | 20 | 10 | 105 | 23 |
B57 | 57 | 7.5 | M5 | 20 | 10.5 | 144 | 29 |
B63 | 63 | 10 | M6 | 25.5 | 14 | 215 | 36 |
B80 | 80 | 10 | M8 | 30.5 | 18 | 421 | 62 |

Série C
Modèle | D (mm) | d (mm) | M | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction
(Kg) |
C25 | 25 | 6.5 | M4 | 7 | 15.6 | 38.6 | 25 | 4.5 |
C32 | 32 | 6.5 | M4 | 7 | 15 | 38 | 34 | 8.5 |
C36 | 36 | 6.5 | M4 | 8 | 16 | 39 | 48 | 11 |
C40 | 40 | 7.5 | M5 | 8 | 18 | 46 | 58 | 13 |
C47 | 47 | 7.5 | M5 | 9 | 18.5 | 46.5 | 88 | 18 |
C50 | 50 | 7.5 | M5 | 10 | 20 | 48 | 109 | 23 |
C57 | 57 | 7.5 | M5 | 10.5 | 20 | 48 | 148 | 29 |
C63 | 63 | 10 | M6 | 14 | 25.5 | 56.8 | 220 | 36 |
C80 | 80 | 10 | M8 | 18 | 30.5 | 67.5 | 430 | 62 |

Série D
Modèle | D (mm) | d (mm) | M | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction
(Kg) |
D25 | 25 | 6.5 | M4 | 7 | 15.6 | 38.6 | 25 | 4.5 |
D32 | 32 | 6.5 | M4 | 7 | 15 | 38 | 34 | 8.5 |
D36 | 36 | 6.5 | M4 | 8 | 16 | 39 | 48 | 11 |
D40 | 40 | 7.5 | M5 | 8 | 18 | 46 | 58 | 13 |
D47 | 47 | 7.5 | M5 | 9 | 18.5 | 46.5 | 88 | 18 |
D50 | 50 | 7.5 | M5 | 10 | 20 | 48 | 109 | 23 |
D57 | 57 | 7.5 | M5 | 10.5 | 20 | 48 | 148 | 29 |
D63 | 63 | 10 | M6 | 14 | 25.5 | 56.8 | 220 | 36 |
D80 | 80 | 10 | M8 | 18 | 30.5 | 67.5 | 430 | 62 |
