Les gens s'amusaient depuis longtemps à la chasse au trésor et maintenant, de nombreuses personnes de tous âges font de la chasse au trésor un passe-temps agréable. Comme l'un des trésors chasse, aimant de pêche ce ne sont pas les jouets de pêche magnétiques que la plupart des gens pourraient penser. La pêche à l'aimant consiste à trouver des objets ferromagnétiques dans l'eau extérieure à l'aide d'aimants de pêche extrêmement puissants qui utilisent le détecteur de métaux pour trouver des objets sur terre. Ces dernières années, les aimants de pêche sont devenus de plus en plus populaires au Royaume-Uni et aux États-Unis, et la pêche à l'aimant n'est pas seulement un passe-temps merveilleux, mais aide également à nettoyer différents plans d'eau, tels que les rivières, les lacs et les ruisseaux. Pêche aimants sont essentiellement les aimants en pot de plus grande taille.
Une série
Modèle | D
(mm) |
d
(mm) |
d1
(mm) |
H
(mm) |
h
(mm) |
M | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction |
A20 | 20 | 10.7 | 19 | 29.5 | 7 | M4 | 27 | 11kg / 25lb |
A25 | 25 | 13.5 | 23 | 33 | 8 | M5 | 44 | 22kg / 50lb |
A32 | 32 | 13.5 | 23 | 33.1 | 8 | M5 | 59 | 32kg / 70lb |
A36 | 36 | 17 | 26.8 | 38.5 | 8 | M6 | 71 | 43kg / 95lb |
A42 | 42 | 17 | 26.8 | 39.7 | 8.6 | M6 | 98 | 65kg / 145lb |
A48 | 48 | 20.3 | 35.5 | 50 | 11 | M8 | 197 | 75kg / 165lb |
A55 | 55 | 20.3 | 35.5 | 51 | 12 | M8 | 278 | 95kg / 200lb |
A60 | 60 | 20.3 | 35.5 | 54 | 15 | M8 | 330 | 160kg / 350lb |
A70 | 70 | 25.5 | 43.8 | 65 | 17 | M10 | 608 | 200kg / 450lb |
A75 | 75 | 25.5 | 43.8 | 66 | 18 | M10 | 632 | 250kg / 550lb |
A80 | 80 | 25.5 | 43.8 | 66 | 18 | M10 | 821 | 280kg / 600lb |
A90 | 90 | 25.5 | 43.8 | 66 | 18 | M10 | 899 | 360kg / 800lb |
A120 | 120 | 29 | 49.1 | 72 | 18 | M12 | 1510 | 480kg / 1000lb |

Séries B
Modèle | D
(mm) |
h
(mm) |
H
(mm) |
d
(mm) |
d1
(mm) |
M | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction |
B48 | 48 | 10 | 48 | 20.3 | 35.5 | M8 | 164 | 70kg / 155lb |
B60 | 60 | 12 | 50 | 20.3 | 35.5 | M8 | 269 | 140kg / 300lb |
B67 | 67 | 12 | 60 | 25.5 | 43.8 | M10 | 368 | 170kg / 375lb |
B75 | 75 | 15 | 62 | 25.5 | 43.8 | M10 | 537 | 250kg / 550lb |
B94 | 94 | 18 | 67 | 25.5 | 43.8 | M10 | 968 | 300kg / 660lb |
B116 | 116 | 20 | 70 | 29 | 49.1 | M12 | 1626 | 400kg / 880lb |
B136 | 136 | 23 | 75 | 29 | 49.1 | M12 | 2502 | 600kg / 1350lb |
B160 | 160 | 32 | 110 | 40 | 70 | M20 | 5214 | 1000kg / 2200lb |
B200 | 200 | 37 | 135 | 50 | 88 | M24 | 8889 | 1500kg / 3300lb |
B250 | 250 | 40 | 157 | 60 | 105 | M30 | 16871 | 2000kg / 4400lb |
B320 | 320 | 50 | 198 | 70 | 120 | M36 | 32633 | 3000kg / 6600lb |

Série C
Modèle | D
(mm) |
h
(mm) |
H
(mm) |
d
(mm) |
d1
(mm) |
M | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction |
C48 | 48 | 10 | 53 | 20.3 | 35.5 | M8 | 172 | 70kg / 155lb |
C60 | 60 | 12 | 55 | 20.3 | 35.5 | M8 | 246 | 140kg / 300lb |
C67 | 67 | 12 | 69 | 25.5 | 43.8 | M10 | 376 | 170kg / 375lb |
C75 | 75 | 15 | 69 | 25.5 | 43.8 | M10 | 442 | 250kg / 550lb |
C94 | 94 | 18 | 69 | 25.5 | 43.8 | M10 | 997 | 300kg / 660lb |
C116 | 116 | 20 | 78 | 29 | 49.1 | M12 | 1517 | 400kg / 880lb |
C136 | 136 | 23 | 78 | 29 | 49.1 | M12 | 2915 | 600kg / 1350lb |
C160 | 160 | 32 | 118 | 40 | 70 | M20 | 5394 | 1000kg / 2200lb |
C200 | 200 | 37 | 144 | 50 | 88 | M24 | 8867 | 1500kg / 3300lb |
C250 | 250 | 40 | 169 | 60 | 105 | M30 | 16481 | 2000kg / 4400lb |
C320 | 320 | 50 | 219 | 70 | 120 | M36 | 32460 | 3000kg / 6600lb |

Série D
Modèle | D
(mm) |
h
(mm) |
H
(mm) |
L
(mm) |
d
(mm) |
d1
(mm) |
M1
M2 |
Unité de poids
(G) |
Force d'attraction |
D48 | 48 | 18 | 58 | 83 | 20.3 | 35.5 | M8 | 311 | 70kg / 155lb |
D60 | 60 | 22 | 66 | 95 | 20.3 | 35.5 | M8 | 532 | 140kg / 300lb |
D67 | 67 | 25 | 75 | 102 | 25.5 | 43.8 | M10 | 842 | 170kg / 375lb |
D75 | 75 | 25 | 77 | 110 | 25.5 | 43.8 | M10 | 967 | 250kg / 550lb |
D94 | 94 | 28 | 85 | 129 | 25.5 | 43.8 | M10 | 1600 | 300kg / 660lb |
D116 | 116 | 32 | 92 | 160 | 29 | 49.1 | M12 | 2745 | 400kg / 880lb |
D136 | 136 | 34 | 92 | 190 | 29 | 49.1 | M12 | 3932 | 600kg / 1350lb |

Série E
Modèle | D
(mm) |
H
(mm) |
L
(mm) |
d
(mm) |
d1
(mm) |
M | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction |
E48 | 48 | 18 | 86 | 20 | 36 | M8 | 276 | 80kg / 175lb |
E60 | 60 | 22 | 98 | 20 | 36 | M8 | 498 | 140kg / 300lb |
E67 | 67 | 25 | 111 | 26 | 44 | M10 | 733 | 170kg / 375lb |
E75 | 75 | 25 | 119 | 26 | 44 | M10 | 902 | 250kg / 550lb |
E94 | 94 | 28 | 138 | 26 | 44 | M10 | 1540 | 300kg / 660lb |
E116 | 116 | 32 | 167 | 29 | 49 | M12 | 2656 | 400kg / 880lb |
E136 | 136 | 34 | 187 | 29 | 49 | M12 | 3847 | 600kg / 1350lb |

Série F
Modèle | L
(mm) |
W
(mm) |
h
(mm) |
H
(mm) |
d
(mm) |
d1
(mm) |
M | Unité de poids
(G) |
Force d'attraction |
F75 | 75 | 55 | 15 | 63.6 | 25.5 | 43.8 | M10 | 369 | 160kg / 350lb |
