Pièges à liquide magnétiques

  • Les pièges à liquide magnétiques sont également connus sous le nom de filtre liquide magnétique. Il peut être utilisé pour éliminer le fer contenu et d'autres particules ferromagnétiques dans un matériau fluide ou semi-fluide. Ainsi, la propreté du matériel et la sécurité de l'équipement du processus suivant peuvent être assurées.
  • La champ magnétique du type commun et du type facile à nettoyer peuvent atteindre respectivement 12000 8000 et XNUMX XNUMX Gauss.
  • Le matériau du tube des pièges à liquide magnétiques peut être choisi parmi l'acier inoxydable 304 et 316.
  • Les composants magnétiques sont faciles à installer, à démonter et à nettoyer.
  • La température de fonctionnement maximale des produits courants doit être inférieure à 80 degrés Celsius. 80 à 350 degrés Celsius peuvent être personnalisés.

Type commun

Modèle Dimension (mm) Nombre de tubes Poids

(Kg)

A B C D
CLT150 / 25 159 32 167 300 5 12
CLT150 / 32 159 38 167 300 5 17
CLT150 / 40 159 45 167 300 5 18
CLT150 / 50 159 57 167 300 5 21
CLT150 / 65 159 76 167 300 5 23
CLT200 / 50 200 57 206 350 7 27
CLT200 / 65 200 76 206 350 7 29
CLT200 / 80 200 89 206 350 7 30
CLT200 / 100 200 108 228 400 7 33
CLT250 / 80 250 89 250 400 9 40
CLT250 / 100 250 108 250 400 9 42
CLT250 / 125 250 138 250 400 9 44
CLT250 / 150 250 159 300 450 9 50
CLT300 / 125 300 138 300 450 9 58
CLT300 / 150 300 159 300 450 9 62
CLT300 / 200 300 219 346 500 9 72
Pièges à liquide magnétiques-1

Type d'isolation thermique

Modèle Dimension (mm) Nombre de tubes Poids

(Kg)

A E B C D
ILT125 / 25 125 168 32 185 300 5 21
ILT125 / 32 125 168 38 185 300 5 22
ILT125 / 40 125 168 45 185 300 5 23
ILT125 / 50 125 168 57 185 300 5 24
ILT125 / 65 125 168 76 185 300 5 25
ILT160 / 50 160 219 57 220 360 7 32.5
ILT160 / 55 160 219 76 220 360 7 34
ILT160 / 80 160 219 89 220 360 7 36
ILT160 / 100 160 219 108 220 360 7 37.5
Pièges à liquide magnétiques-2

Pince de type A

Modèle Dimension (mm) Nombre de tubes
A B C D E L H
A15-25 1.5S 35.7 4.5S 130 114 330 240 5
A20-25 2.0S 47.8 4.5S 130 114 330 240 5
A25-25 2.5S 59.5 5.5S 155 140 420 260 7
A30-25 3.0S 72.3 5.5S 155 140 420 260 7
A35-25 3.5S 85.1 5.5S 155 140 420 260 7
AC: Taille de serrage
Pièges à liquide magnétiques-3

Pince de type B

Modèle Dimension (mm) Nombre de tubes
A B C D E L H
B15-25 1.5S 35.7 4.5S 130 114.3 330 180 5
B20-25 2.0S 47.8 4.5S 130 114.3 330 180 5
B25-25 2.5S 59.5 5.5S 155 139.8 420 205 7
B25-25 3.0S 72.3 5.5S 155 139.8 420 205 7
B35-25 3.5S 85.1 5.5S 155 139.8 420 205 7
AC: Taille de serrage
Pièges à liquide magnétiques-4

Pince de type C

Modèle Dimension (mm)
A B C D E F L
C10 2.0S 47.8 1.0S 23 60 226 350
C10-1 2.0S 47.8 1.0S 23 55 226 340
C15 2.0S 47.8 1.5S 35.7 60 226 350
C20 2.0S 59.9 2.0S 47.8 110 226 450
AC: Taille de serrage
Pièges à liquide magnétiques-5

Pince de type D

Modèle Dimension (mm)
A B C D E F L
D10 2.0S 47.8 1.0S 23 55 200 359
D15 2.0S 47.8 1.5S 35.7 70 200 359
D20 2.0S 59.5 2.0S 47.8 82 250 416
A.C : Taille de serrage
Pièges à liquide magnétiques-6