- Les poulies magnétiques sont généralement installées à l'extrémité de la bande transporteuse et s'appliquent très bien à la séparation automatique des éraflures de fer, des plaques, des blocs et d'autres matériaux ferromagnétiques dans un grand lot de matériaux secs, notamment le grain, les minéraux, le gravier, le plastique, le bois, le calcin et les déchets .
- Les deux aimants en ferrite et des aimants permanents de terres rares peuvent être utilisés par les poulies magnétiques. Les champ magnétique maximal la force peut atteindre 15000 Gauss.
- Le matériau de surface peut être choisi parmi les aciers inoxydables 304 et 316 qui présentent une excellente résistance à la corrosion et aucune pollution.
- Les deux extrémités peuvent se connecter avec un moteur électrique.
- Peut former un système de séparation automatique après combinaison avec la bande transporteuse.
Modèle | Dimension (mm) | Poids (Kg) |
|||
DiaA | B | DiaD | DiaC | ||
MP2030 | 200 | 350 | 40 | 30 | 33 |
MP2040 | 200 | 450 | 40 | 30 | 42 |
MP2050 | 200 | 550 | 40 | 30 | 51 |
MP2060 | 200 | 650 | 40 | 30 | 60 |
MP2070 | 200 | 750 | 40 | 30 | 69 |
MP2080 | 200 | 850 | 40 | 30 | 78 |
MP2090 | 200 | 950 | 40 | 30 | 87 |
MP20100 | 200 | 1050 | 40 | 30 | 96 |
MP3030 | 300 | 350 | 50 | 40 | 74 |
MP3040 | 300 | 450 | 50 | 40 | 95 |
MP3050 | 300 | 550 | 50 | 40 | 116 |
MP3060 | 300 | 650 | 50 | 40 | 137 |
MP3070 | 300 | 750 | 50 | 40 | 158 |
MP3080 | 300 | 850 | 50 | 40 | 179 |
MP3090 | 300 | 950 | 50 | 40 | 200 |
MP30100 | 300 | 1050 | 50 | 40 | 221 |
MP4030 | 400 | 350 | 60 | 50 | 131 |
MP4040 | 400 | 450 | 60 | 50 | 168 |
MP4050 | 400 | 550 | 60 | 50 | 205 |
MP4060 | 400 | 650 | 60 | 50 | 242 |
MP4070 | 400 | 750 | 60 | 50 | 279 |
MP4080 | 400 | 850 | 60 | 50 | 316 |
MP4090 | 400 | 950 | 60 | 50 | 353 |
MP40100 | 400 | 1050 | 60 | 50 | 390 |
